Semasa aku di belajar di Adelaide..... | |||||
Tajuk 88: Literature Review - 11: Bila nak tulis r... | |||||
Tajuk 87: Literature review - 10: Contoh penulisan... | |||||
Q & A 6: Betul ker penulisan literature perlu kepa... | |||||
Q & A 5 : Terlalu byk teori, pening nak pilih ! | |||||
Q & A 4: Likert 5 atau 7 point? | |||||
Q & A 3: Perlukan persoalan kajian jika ada hipote... | |||||
Kita ke Holland pulak..... | |||||
Tajuk 86: Literature Review - 9: Beberapa komen la... | |||||
Tajuk 85: Literature Review - 8: Beberapa komen | |||||
Tajuk 84: Literature review - 7: Berhujah dengan b... | |||||
Menjengah Paris ler pula..... | |||||
Mari ke Florence, Italy pula..... | |||||
Tajuk 83: Literature Review - 6: Masa untuk menuli... | |||||
Sky trek - cabaran untuk yang lasak ! | |||||
Menjengah ke London | |||||
Jangan baca jika anda belum berkahwin !! | |||||
Rehat minda... mari snorkeling di Terengganu kite!... | |||||
Tajuk 82: Literature Review - 5: Membina Kandungan... | |||||
Tajuk 81: Literature Review - 4: Menyusun | |||||
Tajuk 80: Literature Review - 3: Tujuan | |||||
Tajuk 79: Literature Review - 2: Kepentingan | |||||
Tajuk 78: Literature Review - 1: Research Gap? | |||||
Tajuk 77: Menulis tanpa plagiat Bhg 2 | |||||
Tajuk 76: Menulis tanpa plagiat Bhg 1 | |||||
Tajuk 75: Isu plagiarism aka plagiat aka plagiaris... | |||||
Tajuk 73: Ayat kabur (vague) dan ayat jelas.... an... | |||||
Tajuk 73: Silly mistakes - kesalahan dalam menulis... | |||||
Gambar kelas EDU5950..... | |||||
Lagi Bengkel Penulisan Tesis Cepat dan Berkesan | |||||
Gambar Bengkel Penulisan Tesis Cepat dan Berkesan | |||||
Tajuk 72: APA itu GOOGLE SCHOLAR? | |||||
Tajuk 71: Tapis carian internet anda dengan simbol... | |||||
Tajuk 70: Kenapa tak guna BOOLEAN LOGIC untuk cari... | |||||
Tajuk 69: 4 langkah menulis Research Statement... | |||||
Tajuk 68: Tips membina KERANGKA KONSEPTUAL (Bhg 2)... | |||||
Tajuk 67: Tips membina KERANGKA KONSEPTUAL (Bhg 1)... | |||||
Tajuk 66 - Penentuan analisis statistik (Bhg 5) | |||||
Tajuk 65: Kisah 2 - Salah statistik kajian anda "G... | |||||
Tajuk 64: Kisah 1 - Salah pilih statistik kajian a... | |||||
Tajuk 63: Penentuan analisis statistik (Bhg 4) | |||||
Tajuk 62: Penentuan sampel bersandar dan tak bersa... | |||||
Tajuk 61: Penentuan analisis statistik (Bhg 3) | |||||
Tajuk 60: Penentuan analisis statistik (Bhg 2) | |||||
Tajuk 59: Penentuan analisis statistik (Bhg 1) | |||||
Tajuk 58: Model keberkesanan program latihan – Mod... | |||||
Tajuk 57 - Kajian keberkesanan sesuatu program - M... | |||||
Tajuk 56: Kisah SPSS dan kekasihnya NViVo. | |||||
Tajuk 55: Kira siput dgn SPSS... kenali apa itu SP... | |||||
Q & A 2: Soalan dari UTM | |||||
Tajuk 54: Camner pulak nak analisis soal selidik..... | |||||
Tajuk 53 - Apakah maksud TRIANGULASI dalam kajian | |||||
Tajuk 52 - Berapa sampel bagi kajian kualitatif? | |||||
Q & A 1: Pertanyaan dari Uitm | |||||
Terima kasih kerana menyokong blog ini. | |||||
Tajuk 52 - Tak faham statistk - Anda dalam kelompo... | |||||
Tajuk 51- Apa sebab sampel n = 30 untuk kajian eks... | |||||
Tajuk 50: Ape ke bendenyer darjah kebebasan (df) t... | |||||
Tajuk 49 - Soalselidik tak cukup ada reliability..... | |||||
Tajuk 48 - Bila nak guna ANCOVA...abis ANOVA camne... | |||||
Kembara di Bumi Anbiya 5 | |||||
Kembara Bumi Anbiya 4 | |||||
Kembara di Buni Anbiya 3 | |||||
Kembara di Bumi Anbiya 2 | |||||
Edisi khas: Kembara di Bumi Anbiya 1 | |||||
Tajuk 47: Pelaporan Chi-square | |||||
Tajuk 46: Statistik parametrik dan pasangan bukan ... | |||||
Tajuk 45: Pelaporan ANOVA Dua hala | |||||
Tajuk 44: Laporan ANOVA sehala | |||||
Tajuk 42: Melapor dapatan SPSS - ujian-t dan korel... | |||||
Tajuk 41: Jangan ingat mudah menulis soalselidik..... | |||||
Tajuk 40: Tak fahamlah keperluan Definisi Operasi | |||||
Tajuk 39: Tiga kriteria Persoalan Kajian yang baik... | |||||
Tajuk 38: Menguji kenormalan data dari nilai Skewn... | |||||
Tajuk 37: Bolehkah data dibuang bagi mencantikkan... | |||||
Bengkel SPSS - Suka Penyelidikan Suka Statistik !... | |||||
Tajuk 36 : One-Tailed atau Two-Tailed? | |||||
Bengkel SPSS - Suka Penyelidikan Suka Statistik !... | |||||
Tajuk 35: Antara korelasi dan signifikan.... camne... | |||||
Tajuk 34: Apa konsep pengiraan dalam stat bukan pa... | |||||
Tajuk 33: Cian statistik bukan parametrik... dahla... | |||||
Tajuk 32 - Kenapa skala nominal dan ordinal tidak ... | |||||
Tajuk 31 - Adakah Chi square statistik inferens? | |||||
Tajuk 31 - Bolehkan dapatan korelasi Pearson diinf... | |||||
Tajuk 30 - Konsep ANOVA | |||||
Tajuk 29 - Ujian-t sampel bersandar dan tak bersan... | |||||
Tajuk 28 – Kenapa dinamakan pengujian hipotesis? | |||||
Tajuk 27 – Z-test atau t-test? | |||||
Tajuk 25 – Awas kawasan kritikal…dan konsep signif... | |||||
Tajuk 24: Apa maksud inferens? Bila berlakunya inf... | |||||
Tajuk 23 – Ada byk rekabentuk eksperimental...mana... | |||||
Tajuk 22 – Fenomena “regression towards the mean” ... | |||||
Tajuk 21 - Boleh ker guna convenience sampling dlm... | |||||
Tajuk 20: Persampelan - Purposive atau Convenience... | |||||
Tajuk 19: Skala Likert boleh jadi nominal, ordinal... | |||||
Tajuk 18g - Gotca...! G*Power untuk Chi kuasadua | |||||
Tajuk 18f - Perghhh....G*Power bagi ujian-t sampel... | |||||
Tajuk 18e - Akhirnya penentuan saiz sampel.... | |||||
Tajuk 18d - masih lagi sampel saiz....phew... | |||||
Tajuk18c - Ralat lagi... | |||||
Tajuk 18b – Fahami Statistical Power baru faham sa... | |||||
Bengkel SPSS - Suka Penyelidikan Suka Statistik !... | |||||
Tajuk 35: Antara korelasi dan signifikan.... camne... | |||||
Tajuk 34: Apa konsep pengiraan dalam stat bukan pa... | |||||
Tajuk 33: Cian statistik bukan parametrik... dahla... | |||||
Tajuk 32 - Kenapa skala nominal dan ordinal tidak ... | |||||
Tajuk 31 - Adakah Chi square statistik inferens? | |||||
Tajuk 31 - Bolehkan dapatan korelasi Pearson diinf... | |||||
Tajuk 30 - Konsep ANOVA | |||||
Tajuk 29 - Ujian-t sampel bersandar dan tak bersan... | |||||
Tajuk 28 – Kenapa dinamakan pengujian hipotesis? | |||||
Tajuk 27 – Z-test atau t-test? | |||||
Tajuk 25 – Awas kawasan kritikal…dan konsep signif... | |||||
Tajuk 24: Apa maksud inferens? Bila berlakunya inf... | |||||
Tajuk 23 – Ada byk rekabentuk eksperimental...mana... | |||||
Tajuk 22 – Fenomena “regression towards the mean” ... | |||||
Tajuk 21 - Boleh ker guna convenience sampling dlm... | |||||
Tajuk 20: Persampelan - Purposive atau Convenience... | |||||
Tajuk 19: Skala Likert boleh jadi nominal, ordinal... | |||||
Tajuk 18g - Gotca...! G*Power untuk Chi kuasadua | |||||
Tajuk 18f - Perghhh....G*Power bagi ujian-t sampel... | |||||
Tajuk 18e - Akhirnya penentuan saiz sampel.... | |||||
Tajuk 18d - masih lagi sampel saiz....phew... | |||||
Tajuk18c - Ralat lagi... | |||||
Tajuk 18b – Fahami Statistical Power baru faham sa... | |||||
| |||||
Komen Pilihan 3 - Tulis...tulis... dan tulis | |||||
Komen pilihan 2 - Fening kefala kerana fofular... | |||||
Komen pilihan 1 - Spearman vs Spearson by Rahayu | |||||
Tajuk 17 - Skala oh skala.... | |||||
Tajuk 16 - Ralat Jenis I dan Ralat Jenis II - Apa ... | |||||
Tajuk 15 - Nama pengarang - ada surname tak? | |||||
Tajuk 14 - Senang je nak tulis LR ni... iskh..iskh... | |||||
Tajuk 13 - Candle light.... suatu analisis ? | |||||
Tajuk 12 - Kenapa le tesis mesti ada Literature Re... | |||||
Tajuk 11: Camner nak buat Literature Review? | |||||
Tajuk 10 - Jangan menulis tesis jika tiada fokus d... | |||||
Tajuk 9: Tahukan anda "pilot article"? | |||||
Tajuk 8: Kenapa disebut parametrik dan bukan param... | |||||
Tajuk 7: Tulis jangan sedap tangan...maksud MESTI ... | |||||
Tajuk 6: Penulisan thesis - Buat ayat mudah bukan ... | |||||
Tajuk 5: Tahukan anda limitasi dan delimitasi kaji... | |||||
Tajuk 4: How significance is your research / study... | |||||
Tajuk 3: Apakah tujuan research question dan hypot... | |||||
Tajuk 2 - Penulisan tesis | |||||
Tajuk 1: Mengapa perlu menulis tesis? | |||||
Tajuk 0: Kuantitatif vs Kualitatif | |||||
Selamat Datang |
MAK oii.. panjangnyer... now dah dekaty 200 tajuk !!
Berehat selepas satu perjalanan yang panjang di PARIS |
OT
Bagaimana pula dengan penggunaan AMOS, perbandingan secara sepintas lalu dengan aplikasi SPSS.....
ReplyDeleteBlog ini fokus kepada stat parametrik (t-test, ANCOVA, ANOVA, korelasi, regressi) dan non parameter serta method penyelidikan
ReplyDeletesy setuju dgn pndangan Dr penyelidikan kualitatif semakin mendapat tempat pada hari ini sebab saya pun buat research kualitatif jugak..=)
ReplyDelete